全国服务热线
400-676-1168一般规格 | ||
预热时间 | 20秒 | |
首张输出时间 | 4.0/2.9/2.9秒 | |
连续输出速度 | 40/50/60页/分钟 | |
主机标配内存 | 标配 2GB+2GB SOP内存 最大 2GB+2GB SOP内存 | |
硬盘 | 320GB | |
尺寸(长x宽x高) | 587x684x788mm(主机) | |
重量 | 62.5kg(MF only) | |
电源 | 220-240V,50/60 Hz 8A | |
纸张尺寸 | 标配纸盘 | A3至B6 |
手送纸盘 | A3至B6 | |
纸张重量 | 标配纸盘 | 60-300 g/m2 |
手送纸盘 | 52-300 g/m2 | |
复印 | ||
多份复印 | 最多999份 | |
分辨率 | 600x600dpi | |
缩放比例 | 25—400%,以1%为单位 | |
打印 | ||
打印语言标配 | PCL5e,PCL6,PDF Direct,PS3(仿真) | |
选购 | Adobe PostScript3,Adobe PDF | |
打印分辨率 | 1,200x1,200dpi | |
接口标配 | USB Host I/F,Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T | |
选配 USB | Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n),Bluetooth,USB Server for Second Network Interface, Bidirectional IEEE 1284/ECP,USB 2.0 | |
网络协议 | TCP/IP (IP v4,IP v6) | |
操作系统 | Windows Vista/7/8/8.1/10, Windows Server/2003/ 2008/2008 R2/2012/2012 R2 Mac OS X v.10.7 or later Sun Solaris,HP-UX,SCO OpenServer,Red Hat Linux,IBM AIX,IBM iSeries/AS/400-using OS/400 Host Print Transform SAP® R/3® | |
传真(选购) | ||
线路 | PSTN,PBX | |
兼容性 | ITU-T(CCITT)G3 | |
分辨率 | 8x3.85 line/mm,200x100 dpi(standard) 8x7.7 line/mm,200x200 dpi(standard) 8x15.4 line/mm,16x15.4 line/mm,400x400dpi (with optional SAF memory) | |
传输速度 | G3:2 seconds(200x100 dpi,JBIG) G3:3 seconds(200x100 dpi,MMR) | |
调制解调器速度 | Maximum:33.6 Kbps | |
扫描 | ||
MP 6054SP标配双面同步送稿器 | ||
扫描速度 | DF3090 80页/分钟(单面) DF3100 110页/分钟(单面) 180页/分钟(双面) | |
分辨率 | 100dpi,200dpi,300dpi,400dpi,600dpi | |
原稿尺寸 | A3,A4,A5,B4,B5,B6 | |
扫描到email | SMTP(Mail Server)Gateway and TCP/IP,POP,IMAP4 | |
扫描到文件夹 | SMB,FTP | |
纸盒参数 | ||
纸张容量(标配) | 1,200张 | |
最大纸张容量 | 4,700张 | |
过纸克重 | 52-300g/m² | |
能耗 | ||
功耗 | 最大1,780W | |
待机模式 | 48.8W | |
低功耗模式 | 0.82W | |
耗材 | ||
Print Cartridge MP 6054C: | 34,000印 | |
(请使用理光纯正墨粉、感光鼓和零配件。理光(中国)投资有限公司对由于未使用理光纯正耗材而产生相关质量问题不予负责。) | ||
*以上规格若有变化,恕不另行通知。规格以实际为准,购买时请与经销商确认。 |