全国服务热线
400-676-1168一般规格 | ||
纸张尺寸 | 标配纸盘1 | A4,LT |
标配纸盘2 | A3,A4,A5,B4 JIS,B5 JIS,81/2x11,SRA3 | |
手送纸盘 | A3,A4,A5,A6,B4 JIS,B5 JIS,B6 JIS,SRA3 | |
纸张重量 | 标配纸盘1 | 60-300 g/m2 |
标配纸盘2 | 60-300 g/m2 | |
手送纸盘 | 52-300 g/m2 | |
复印规格 | ||
复印速度(黑白彩色同速) | 25页/分钟 | |
首份复印时间 | 5.1秒(黑白) | |
7.4秒(彩色) | ||
预热时间 | 21秒或更短 | |
从睡眠模式恢复的时间 | 6.6秒 | |
连续复印 | 1–999页 | |
内存容量 | 标配:2GB+2GB SOP内存 | |
最大:4GB+2GB SOP内存 | ||
硬盘容量 | 320GB | |
缩放范围 | 25%—400%(1%微调) | |
放大比率 | 115%、122%、141%、200%、400% | |
缩小比率 | 93%、82%、75%、71%、65%、50%、25% | |
供纸容量 | 标配:1200张 | |
最大:2300张 | ||
体积(宽x深x高) | 587x685x788(主机) | |
重量 | 少于85.5kg | |
电源 | 220-240V 50/60Hz | |
电耗 | 1.70 KW | |
打印规格 | ||
打印速度(黑白彩色同速) | 25页/分钟 | |
打印分辨率 | 1,200 x 1,200 dpi,最大4800 x 1,200 dpi | |
打印驱动 | 标配:PCL 5c、PCL 6(XL)、PostScript 3(仿真)、PDF直接打印(仿真) | |
选购:Adobe® PostScript® 3™、Adobe® PDF直接打印、XPS | ||
扫描规格 | ||
扫描速度 | DF3110:80页/分钟(A4单面,200 x 200 dpi、300 x 300 dpi) | |
DF3120:110页/分钟(A4单面,200 x 200 dpi、300 x 300 dpi),180页/分钟(A4双面,200 x 200 dpi、300 x 300 dpi) | ||
扫描发送方法 | 扫描到USB/SD卡、扫描到电子邮件、扫描到文件服务器、扫描到文件夹(SMB、FTP)、扫描到URL | |
扫描分辨率 | 100 x 100 dpi、200 x 200 dpi、300 x 300 dpi、400 x 400 dpi、600 x 600 dpi、1,200 x 1,200 dpi(仅Twain扫描)。 | |
传真规格 | ||
传真电路 | PSTN、PBX | |
传真兼容性 | ITU-T(CCITT)、G3—最多3条线路 | |
传真压缩方法 | MH、MR、MMR、JBIG | |
调制解调器速度 | 33.6K-2,400bps | |
传输速度 | 2秒(200×100dpi,JBIG) | |
3秒(200×100dpi,MMR) | ||
传真内存容量 | 标配:4MB | |
最大:64MB |